
| МОДЕЛЬ | С | ПО | ТИП ТРАНСПОНДЕРА | КОПИЯ | ЗАПИСЬ | KEYDIYVVDI |
| 3000GT | 1996 | 2001 | Транспондер Texas 4C ( ID4C / JMA TPX1, TP07 / Silca 4C, YS-01 ) | TPX1 | ID-4C | ? |
| 380 | 2006 | Транспондер Philips Crypto 2 ( ID46 / JMA TPX4, TP12 / PCF7941 / PCF7936 / Silca T14 / Hitag-2) | TPX4, CN3 | PCF7936 (**) | ? | |
| ASX | 2010 | Транспондер Philips Crypto 2 ( ID46 / JMA TPX4, TP12 / PCF7941 / PCF7936 / Silca T14 / Hitag-2) | TPX4, CN3 | PCF7936 (**) | ? | |
| CARISMA | 1996 | 2000 | Транспондер Philips ID73( JMA TP01, TP05 / PCF7930 / PCF7931 / Silca T1 / T5 ) | ———— | PCF7935 (*) | ? |
| CARISMA | 2000 | Транспондер Philips Crypto ( ID44 / PCF7935 / JMA TPH1 ) закодирован для Mitsubishi | 44AD3 | PCF7935 (**) | ? | |
| CHALLENGER | 1999 | 2002 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID60 / 4D60 / JMA TPX2, TP19, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 | ? |
| CHALLENGER | 2002 | 2003 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID62 / 4D62 / JMA TPX2, TP28, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 (**) | ? |
| COLT | 1996 | 2000 | Транспондер Texas 4C ( ID4C / JMA TPX1, TP07 / Silca 4C, YS-01 ) | TPX1 | ID-4C | ? |
| COLT | 2000 | 2003 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID60 / 4D60 / JMA TPX2, TP19, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 | ? |
| COLT | 2004 | Транспондер Philips Crypto 2 ( ID46 / JMA TPX4, TP12 / PCF7941 / PCF7936 / Silca T14 / Hitag-2) | TPX4, CN3 | PCF7936 (**) | ? | |
| DIAMANTE | 2000 | 2002 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID60 / 4D60 / JMA TPX2, TP19, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 | ? |
| DIAMANTE | 2002 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID61 / 4D61 / JMA TPX2, TP26, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 (*) | ? | |
| ECLIPSE | 1996 | 2000 | Транспондер Texas 4C ( ID4C / JMA TPX1, TP07 / Silca 4C, YS-01 ) | TPX1 | ID-4C | ? |
| ECLIPSE | 2000 | 2002 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID64 / 4D64 / JMA TPX2, TP19, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN64, EH2 | ID-60 (*) | ? |
| ECLIPSE | 2001 | 2005 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID61 / 4D61 / JMA TPX2, TP26, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 (*) | ? |
| ECLIPSE | 2006 | Транспондер Philips Crypto 2 ( ID46 / JMA TPX4, TP12 / PCF7941 / PCF7936 / Silca T14 / Hitag-2) | TPX4, CN3 | PCF7936 (**) | ? | |
| ENDEAVOR | 2003 | 2006 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID61 / 4D61 / JMA TPX2, TP26, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 (*) | ? |
| ENDEAVOR | 2006 | Транспондер Philips Crypto 2 ( ID46 / JMA TPX4, TP12 / PCF7941 / PCF7936 / Silca T14 / Hitag-2) | TPX4, CN3 | PCF7936 (**) | ? | |
| EXPRESS | 1996 | Транспондер Texas 4C ( ID4C / JMA TPX1, TP07 / Silca 4C, YS-01 ) | TPX1 | ID-4C | ? | |
| FOCUS | 1997 | Транспондер Texas 4C ( ID4C / JMA TPX1, TP07 / Silca 4C, YS-01 ) | TPX1 | ID-4C | ? | |
| GALANT | 1996 | 2000 | Транспондер Texas 4C ( ID4C / JMA TPX1, TP07 / Silca 4C, YS-01 ) | TPX1 | ID-4C | ? |
| GALANT | 2000 | 2002 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID64 / 4D64 / JMA TPX2, TP19, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN64, EH2 | ID-60 (*) | ? |
| GALANT | 2002 | 2004 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID61 / 4D61 / JMA TPX2, TP26, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 (*) | ? |
| GALANT | 2005 | Транспондер Philips Crypto 2 ( ID46 / JMA TPX4, TP12 / PCF7941 / PCF7936 / Silca T14 / Hitag-2) | TPX4, CN3 | PCF7936 (**) | ? | |
| GRANDIS | 2003 | Транспондер Philips Crypto 2 ( ID46 / JMA TPX4, TP12 / PCF7941 / PCF7936 / Silca T14 / Hitag-2) | TPX4, CN3 | PCF7936 (**) | ? | |
| L200 | 1999 | 2002 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID60 / 4D60 / JMA TPX2, TP19, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 | ? |
| L200 | 2002 | 2006 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID61 / 4D61 / JMA TPX2, TP26, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 | ? |
| L200 | 2006 | Транспондер Philips Crypto 2 ( ID46 / JMA TPX4, TP12 / PCF7941 / PCF7936 / Silca T14 / Hitag-2) | TPX4, CN3 | PCF7936 (**) | ? | |
| LANCER TURBO | 2003 | 2006 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID60 / 4D60 / JMA TPX2, TP19, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 | ? |
| LANCER | 1996 | 2003 | Транспондер Texas 4C ( ID4C / JMA TPX1, TP07 / Silca 4C, YS-01 ) | TPX1 | ID-4C | ? |
| LANCER | 2003 | 2006 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID61 / 4D61 / JMA TPX2, TP26, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 (*) | ? |
| LANCER | 2006 | Транспондер Philips Crypto 2 ( ID46 / JMA TPX4, TP12 / PCF7941 / PCF7936 / Silca T14 / Hitag-2) | TPX4, CN3 | PCF7936 (**) | ? | |
| MAGNA | 1996 | 1999 | Транспондер Philips ID33( JMA TP01, TP05 / PCF7930 / PCF7931 / Silca T1 / T5 ) | ———— | PCF7935 (*) | ? |
| MAGNA | 1999 | 2005 | Транспондер Philips Crypto 2 ( ID46 / JMA TPX4, TP12 / PCF7941 / PCF7936 / Silca T14 / Hitag-2) | TPX4, CN3 | PCF7936 (**) | ? |
| MIRAGE | 1996 | 2002 | Транспондер Texas 4C ( ID4C / JMA TPX1, TP07 / Silca 4C, YS-01 ) | TPX1 | ID-4C | ? |
| MONTERO | 1996 | 2000 | Транспондер Texas 4C ( ID4C / JMA TPX1, TP07 / Silca 4C, YS-01 ) | TPX1 | ID-4C | ? |
| MONTERO | 2001 | 2006 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID60 / 4D60 / JMA TPX2, TP19, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 | ? |
| MONTERO | 2006 | Транспондер Philips Crypto 2 ( ID46 / JMA TPX4, TP12 / PCF7941 / PCF7936 / Silca T14 / Hitag-2) | TPX4, CN3 | PCF7936 (**) | ? | |
| MONTERO IO | 1999 | 2002 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID62 / 4D62 / JMA TPX2, TP28, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 (**) | ? |
| MONTERO IO | 2000 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID61 / 4D61 / JMA TPX2, TP26, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 (*) | ? | |
| MONTERO SPORT | 2000 | 2002 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID60 / 4D60 / JMA TPX2, TP19, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 | ? |
| MONTERO SPORT | 2001 | 2004 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID62 / 4D62 / JMA TPX2, TP28, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 (**) | ? |
| MONTERO SPORT | 2002 | 2005 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID61 / 4D61 / JMA TPX2, TP26, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 (*) | ? |
| NIMBUS | 1998 | 1999 | Транспондер Texas 4C ( ID4C / JMA TPX1, TP07 / Silca 4C, YS-01 ) | TPX1 | ID-4C | ? |
| NIMBUS | 1999 | 2002 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID60 / 4D60 / JMA TPX2, TP19, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 | ? |
| OUTLANDER | 2000 | 2003 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID60 / 4D60 / JMA TPX2, TP19, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 | ? |
| OUTLANDER | 2004 | 2006 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID61 / 4D61 / JMA TPX2, TP26, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 (*) | ? |
| OUTLANDER | 2006 | Транспондер Philips Crypto 2 ( ID46 / JMA TPX4, TP12 / PCF7941 / PCF7936 / Silca T14 / Hitag-2) | TPX4, CN3 | PCF7936 (**) | ? | |
| PAJERO 10 | 1999 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID61 / 4D61 / JMA TPX2, TP26, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 (*) | ? | |
| PAJERO MINI | 1999 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID62 / 4D62 / JMA TPX2, TP28, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 (**) | ? | |
| PAJERO PININ | 1999 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID61 / 4D61 / JMA TPX2, TP26, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 (*) | ? | |
| PAJERO SPORT | 1999 | 2002 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID60 / 4D60 / JMA TPX2, TP19, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 | ? |
| PAJERO SPORT | 2002 | 2006 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID61 / 4D61 / JMA TPX2, TP26, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 (*) | ? |
| PAJERO SPORT | 2002 | 2003 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID62 / 4D62 / JMA TPX2, TP28, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-62 (**) | ? |
| PAJERO | 1996 | 2000 | Транспондер Texas 4C ( ID4C / JMA TPX1, TP07 / Silca 4C, YS-01 ) | TPX1 | ID-4C | ? |
| PAJERO | 2000 | 2002 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID60 / 4D60 / JMA TPX2, TP19, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 | ? |
| PAJERO | 2002 | 2005 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID61 / 4D61 / JMA TPX2, TP26, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 (*) | ? |
| PAJERO | 2002 | 2003 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID62 / 4D62 / JMA TPX2, TP28, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 (**) | ? |
| PAJERO | 2006 | Транспондер Philips Crypto 2 ( ID46 / JMA TPX4, TP12 / PCF7941 / PCF7936 / Silca T14 / Hitag-2) | TPX4, CN3 | PCF7936 (**) | ? | |
| RAIDER | 2006 | Транспондер Philips Crypto 2 ( ID46 / JMA TPX4, TP12 / PCF7941 / PCF7936 / Silca T14 / Hitag-2) | TPX4, CN3 | PCF7936 (**) | ? | |
| SHOGUN PININ | 1999 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID61 / 4D61 / JMA TPX2, TP26, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 (*) | ? | |
| SHOGUN SPORT | 1999 | 2002 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID60 / 4D60 / JMA TPX2, TP19, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 | ? |
| SHOGUN SPORT | 2002 | 2003 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID62 / 4D62 / JMA TPX2, TP28, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 (**) | ? |
| SHOGUN | 1996 | 2000 | Транспондер Texas 4C ( ID4C / JMA TPX1, TP07 / Silca 4C, YS-01 ) | TPX1 | ID-4C | ? |
| SHOGUN | 2000 | 2002 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID60 / 4D60 / JMA TPX2, TP19, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-4D-60 | ? |
| SHOGUN | 2002 | 2005 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID61 / 4D61 / JMA TPX2, TP26, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 (*) | ? |
| SHOGUN | 2002 | 2003 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID62 / 4D62 / JMA TPX2, TP28, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 (**) | ? |
| SPACE GEAR | 1996 | Транспондер Texas 4C ( ID4C / JMA TPX1, TP07 / Silca 4C, YS-01 ) | TPX1 | ID-4C | ? | |
| SPACE RUNNER | 1998 | 1999 | Транспондер Texas 4C ( ID4C / JMA TPX1, TP07 / Silca 4C, YS-01 ) | TPX1 | ID-4C | ? |
| SPACE RUNNER | 1999 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID61 / 4D61 / JMA TPX2, TP26, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 (*) | ? | |
| SPACE STAR | 1999 | Транспондер Philips Crypto ( ID44 / PCF7935 / JMA TPH1 ) закодирован для Mitsubishi | 44AD3 | PCF7935 (**) | ? | |
| SPACE STAR | 1999 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID60 / 4D60 / JMA TPX2, TP19, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 | ? | |
| SPACE WAGON | 1998 | 1999 | Транспондер Texas 4C ( ID4C / JMA TPX1, TP07 / Silca 4C, YS-01 ) | TPX1 | ID-4C | ? |
| SPACE WAGON | 1999 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID60 / 4D60 / JMA TPX2, TP19, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 | ? | |
| TRITON | 1999 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID60 / 4D60 / JMA TPX2, TP19, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 | ? | |
| VERADA | 2000 | 2002 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID60 / 4D60 / JMA TPX2, TP19, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 | ? |
| VERADA | 2002 | 2003 | Транспондер Texas Crypto 4D ( ID61 / 4D61 / JMA TPX2, TP26, YS-01 ) | TPX2, LKP02, CN5, EH2 | ID-60 (*) | ? |
|
Super lancer station wagon 1030 Shogun pinin 9154 На Mitsubishi Padjero 2000 год дизель пин или 6329 или 5176, а вообще если чип 4с то пин 6329, если 4d то 5176 OUTLANDER — 7129-8A42-8A62-004F-030F-8A32 Space Gear 4838 Mitsubishi Lancer-X 2008 год пин 8А02 L200_2007 — 940F Mitsubishi ASX — 8A62 Colt с 2004 — 6458 Colt с 2004 — 7524 (у которых вин на х начинается) |
(*) - Программируется через выпайку по дампу
(**) - Транспондер должен быть предподготовлен
(***) - при полной утере программируется только через выпайку по дампу. При наличии рабочего ключа можно добавить по OBDII